Lugar
Tipo de Localización | Yacimento |
Ubicación Padre | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.64825000 |
Decimal Longitude | -13.90280000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
País | Espanha |
Condado | La Oliva |
Localidad | Llano de la Cueva |
Estratigrafía - Edad Max-min | Holocene |
Añadido por | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Estratigrafía
Estratigrafía | Padre | Tipo Unidad | Ocurrencias |
---|---|---|---|
Pleistocene | Quaternary | Chronostratigraphy | 4 |
Especímenes
Nombre Científico | Lugar | Archipiélago | Isla |
---|---|---|---|
Canariella P. Hesse, 1918 | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Hemicycla sarcostoma (Webb & Berthelot, 1833) | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Rumina decollata (Linnaeus, 1758) | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Theba Risso, 1826 | Cueva del Llano | Canarias | Fuerteventura |
Referencias
Ubicación según
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.